
新能源动力电池
分类: 最上层
发布时间: 2019-10-03 18:41

产品特性
电池尺寸(长*宽*高)(mm)
332*173*223
额定电压
产品特性
电池尺寸(长*宽*高)(mm) | 332*173*223 | ||
额定电压 | 12V | ||
额定容量 | 100Ah | ||
容量25℃(77°F) | 8小时率( A) | 90Ah | |
5小时率( A) | 83Ah | ||
4小时率( A) | 78Ah | ||
3小时率( A) | 73Ah | ||
2小时率( A) | 63Ah | ||
1小时率( A) | 58Ah | ||
内阻 | 充足电25℃(77°F) | ≤5mΩ | |
循环寿命 | 80%(C10) 放电深度 | 600次 | |
浮充寿命 | 25℃(77°F)浮充电压 13.8V | 大于3年 | |
温度对容量的影响(10 小时率 ) | 40℃ (104°F) | 102% | |
25℃ (77°F) | 100% | ||
0℃ (32°F) | 85% | ||
-15℃ (5°F) | 65% | ||
自放电25℃(77°F) | 贮存3个月后剩余容量 | 90% | |
贮存6个月后剩余容量 | 80% | ||
贮存12个月后剩余容量 | 62% | ||
充电方法 25℃(77°F) | 循环 | 初始电流不大于45A恒压 14.4-14.8V | |
浮充 | 恒压 13.5-13.8V |
上一产品:没有了 下一产品:没有了 |